-1 20.7656 20.7656 0
-1 45.875 20.7656 0
-1 71 20.7656 0
-1 96.125 20.7656 0
-1 121.25 20.7656 0
-1 33.3125 41 0
-1 58.4375 41 0
-1 83.5625 41 0
-1 108.688 41 0
-1 20.7656 61.25 0
-1 45.875 61.25 0
-1 71 61.25 0
-1 96.125 61.25 0
-1 121.25 61.25 0
-1 33.3125 81.5 0
-1 58.4375 81.5 0
-1 83.5625 81.5 0
-1 108.688 81.5 0
-1 20.7656 101.75 0
-1 45.875 101.75 0
-1 71 101.75 0
-1 96.125 101.75 0
-1 121.25 101.75 0
-1 33.3125 122 0
-1 58.4375 122 0
-1 83.5625 122 0
-1 108.688 122 0
-1 20.7656 142.25 0
-1 45.875 142.25 0
-1 71 142.25 0
-1 96.125 142.25 0
-1 121.25 142.25 0
-1 33.3125 162.5 0
-1 58.4375 162.5 0
-1 83.5625 162.5 0
-1 108.688 162.5 0
-1 20.7656 182.75 0
-1 45.875 182.75 0
-1 71 182.75 0
-1 96.125 182.75 0
-1 121.25 182.75 0
